À la différence de l’impôt sur le revenu, les tranches d’imposition des barèmes des droits de donation et de succession ainsi que les abattements qui diminuent les frais à payer ne sont pas modifiés en 2019.
Le gouvernement n’envisage pas de réformer les droits de donation et de succession, une information confimée par le Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, lors du Grand Rendez-vous Europe 1-les Echos-CNews.
Abattement spécial pour les personnes handicapées
Les personnes handicapées ont droit à un abattement spécifique de 159 325 € sur les biens qu'elles recueillent par donation ou succession, si une infirmité physique ou mentale les empêche de travailler dans des conditions normales ou, pour les moins de 18 ans, d'acquérir une formation normale.
Droits de succession et de donation en ligne directe : de parents à enfants
Droits de succession et de donation en ligne directe au 1er janvier 2019 | |||
Abattement | Tranches (après abattement) | Taux | À soustraire pour un calcul rapide |
Succession et donation : 100 000 € entre parents et enfants ; Donation : 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant et 5 310 € entre arrière grand-parent et arrière petit-enfant ; Donation de logement neuf pour lesquel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 : 100 000 € si la donation est faite au profit d’un ascendant ou d’un descendant ; Don d’argent : abattement supplémentaire de 31 865 € si le donateur a moins de 80 ans pour un don aux enfants, petits-enfants et arrières petits enfants majeurs. | Jusqu’à 8 072 € | 5 % | 0 € |
au dessus de 8 072 € et jusqu’à 12 109 € | 10 % | 404 € | |
au dessus de 12 109 € et jusqu’à 15 932 € | 15 % | 1009 € | |
au dessus de 15 932 € et jusqu’à 552 324 € | 20 % | 1 806 € | |
au dessus de 552 324 € et jusqu’à 902 838 € | 30 % | 57 038 € | |
au dessus de 902 838 € et jusqu’à 1 805 677 € | 40 % | 147 322 € | |
Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 237 606 € |
Droits de succession et de donation entre conjoints et partenaires pacsés
Droits de donation et de succession entre époux et partenaires de pacs au 1er janvier 2019 | |||
Abattement | Tranches (après abattement) | Taux | À soustraire pour un calcul rapide |
Donation : Abattement général : 80 724 € (Abattement supplémentaire de 100 000 € en cas de donation d’un logement neuf pour lesquel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016) | Jusqu’à 8 072 € | 5 % | 0 € |
au dessus de 8 072 € et jusqu’à 15 932 € | 10 % | 404 € | |
au dessus de 15 932 € et jusqu’à 31 865 € | 15 % | 1 200 € | |
au dessus de 31 865 € et jusqu’à 552 324 € | 20 % | 2 793 € | |
au dessus de 552 324 € et jusqu’à 902 838 € | 30 % | 58 026 € | |
au dessus de 902 838 € et jusqu’à 1 805 677 € | 40 % | 148 310 € | |
Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 238 594 € | |
Succession | Exonération totale |
Droits de succession et de donation entre frères et soeurs
Droits de succession et de donation entre frères et sœurs au 1er janvier 2019 | |||
Abattements | Taux | Tranches (après abattements) | À déduire pour un calcul rapide |
Donation,succession :15 932 € (exonération totale de droits de succession sous conditions*) Donation : 45 000 € (abattement temporaire supplémentaire en cas de donation d’un logement neuf pour lesquel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016) | De 0 € à 24 430 € | 35 % | 0 € |
Au-delà de 24 430 € | 45 % | 2 443 € |
* Si l’héritier est célibataire, veuf ou divorcé ou séparé de corps; s’il a plus de 50 ans ou est atteint d’une infirmité lui interdisant de travailler et a été domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès.
Droits de succession et de donation entre parents jusqu’au 4è degré inclus
Droits de succession et de donation entre parents jusqu’au 4e degré inclus au 1er janvier 2019 | ||
Abattements | taux | Tranches (après abttement) |
À un neveu ou nièce : 7 967 € (Autre parent : 1 594 €, uniquement pour les successions) Don d’argent : abattement supplémentaire de 31 865 € si le donateur a moins de 80 ans pour un don aux neveux et nièces majeurs ou pour un don aux petits neveux* et petites nièces majeurs. Donation d’un logement neuf our lesquel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016) : abattement supplémentaire de 35 000 €. | 55 % | Sur part taxable |
*Les grands-oncles et grands-tantes doivent être sans descendance. Le parent du donataire, neveu ou nièce du donateur, doit être décédé.
Droits de succession et de donation à un tiers et à des parents au-delà du 4e degré
Droits de donation et succession à un tiers et à un parent au-delà du 4ème degré au 1erjanvier 2019 | ||
Abattements | Tranche (après abattement) | Taux |
Succession : 1 594 € ; Donation : abattement temporaire de 35 000 € en cas de donation d’un logement neuf pour lesquel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 | 60 % | Sur part taxable |